Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
---|---|---|---|---|
Avbrott 2025-09-12 09:06:00 | Avklarat 2025-09-12 16:00:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-12 09:02:00 | Avklarat 2025-09-12 13:07:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 16 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-12 09:01:00 | Avklarat 2025-09-12 10:22:00 | Berört område Backaryd | Antal berörda kunder 3 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-12 09:00:00 | Avklarat 2025-09-12 12:34:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 7 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-11 15:18:00 | Avklarat 2025-09-11 18:18:36 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 9 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-11 12:28:00 | Avklarat 2025-09-12 13:03:00 | Berört område Klippan, Ljungbyhed | Antal berörda kunder 84 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-11 09:30:00 | Avklarat 2025-09-11 10:50:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 4 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-11 09:00:00 | Avklarat 2025-09-11 13:20:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 10 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-11 07:23:00 | Avklarat 2025-09-11 07:29:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 231 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-11 07:15:00 | Avklarat 2025-09-11 07:29:00 | Berört område Klippan, Ljungbyhed | Antal berörda kunder 342 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-11 01:05:00 | Avklarat 2025-09-11 03:02:00 | Berört område Hallaröd | Antal berörda kunder 122 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-10 20:41:00 | Avklarat 2025-09-10 22:23:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-10 16:47:00 | Avklarat 2025-09-10 17:14:00 | Berört område Marieholm | Antal berörda kunder 471 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-10 10:00:00 | Avklarat 2025-09-10 11:51:00 | Berört område Ljungbyhed | Antal berörda kunder 2 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-10 09:00:00 | Avklarat 2025-09-10 12:19:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 8 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-10 08:00:00 | Avklarat 2025-09-10 10:43:00 | Berört område Trensum | Antal berörda kunder 5 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-10 07:30:00 | Avklarat 2025-09-12 09:49:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-09 09:01:00 | Avklarat 2025-09-09 12:35:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 8 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-09 08:02:00 | Avklarat 2025-09-09 14:14:00 | Berört område Östra ljungby | Antal berörda kunder 92 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-09 08:00:00 | Avklarat 2025-09-09 09:58:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 4 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-08 16:50:00 | Avklarat 2025-09-08 19:08:00 | Berört område Hurva | Antal berörda kunder 12 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-08 09:01:00 | Avklarat 2025-09-08 13:28:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 18 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-06 10:00:00 | Avklarat 2025-09-06 15:45:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 33 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-06 08:01:00 | Avklarat 2025-09-06 13:45:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 4 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-06 07:00:00 | Avklarat 2025-09-06 08:31:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 436 | Typ Planerat |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.