Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
| Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Avbrott 2025-10-29 11:07:00 | Avklarat 2025-10-29 15:00:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-29 09:00:00 | Avklarat 2025-10-29 14:11:00 | Berört område Trensum | Antal berörda kunder 52 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-29 09:00:00 | Avklarat 2025-10-29 13:08:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 20 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-29 08:00:00 | Avklarat 2025-10-29 09:10:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 132 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-28 19:54:00 | Avklarat 2025-10-28 21:05:00 | Berört område Billinge, Hallaröd, Stockamöllan | Antal berörda kunder 122 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-28 09:14:00 | Avklarat 2025-10-28 09:43:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 5 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-28 09:01:00 | Avklarat 2025-10-28 12:37:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 64 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-28 09:01:00 | Avklarat 2025-10-28 13:53:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 21 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-28 09:00:00 | Avklarat 2025-10-28 13:07:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 8 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-27 15:32:00 | Avklarat 2025-10-27 15:43:00 | Berört område Röstånga | Antal berörda kunder 3 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-27 11:01:00 | Avklarat 2025-10-27 11:13:00 | Berört område Röstånga | Antal berörda kunder 14 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-27 09:02:00 | Avklarat 2025-10-27 14:10:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 18 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-24 15:06:00 | Avklarat 2025-10-24 18:06:28 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-24 09:01:00 | Avklarat 2025-10-24 12:29:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 16 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-24 09:00:00 | Avklarat 2025-10-24 11:55:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 5 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-23 09:00:00 | Avklarat 2025-10-23 13:28:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 29 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-23 08:30:00 | Avklarat 2025-10-23 10:54:00 | Berört område Hjärup | Antal berörda kunder 2 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-23 08:00:00 | Avklarat 2025-10-23 11:00:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-22 10:00:00 | Avklarat 2025-10-22 15:47:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 12 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-22 09:09:00 | Avklarat 2025-10-22 11:04:00 | Berört område Gullabo | Antal berörda kunder 12 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-22 09:07:00 | Avklarat 2025-10-22 14:14:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 34 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-22 08:00:00 | Avklarat 2025-10-22 10:24:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 12 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-22 08:00:00 | Avklarat 2025-10-22 11:59:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 6 | Typ Planerat |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.