Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
| Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Avbrott 2025-12-12 02:01:00 | Avklarat 2025-12-12 06:51:00 | Berört område Eslöv, Stehag | Antal berörda kunder 20 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-12-12 01:37:00 | Avklarat 2025-12-12 09:08:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 8 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-12-12 00:00:00 | Avklarat 2025-12-12 13:51:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-10 07:09:00 | Avklarat 2025-12-10 07:52:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 11 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-12-09 22:32:00 | Avklarat 2025-12-10 01:54:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 320 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-12-09 22:32:00 | Avklarat 2025-12-09 22:41:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 584 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-12-09 08:00:00 | Avklarat 2025-12-09 11:07:00 | Berört område Löberöd | Antal berörda kunder 16 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-08 15:35:00 | Avklarat 2025-12-08 19:14:00 | Berört område Ljungbyhed | Antal berörda kunder 6 | Typ Akut |
| Avbrott 1970-01-06 13:22:00 | Avklarat 2025-12-09 13:48:51 | Berört område Hörby, Vollsjö, Sjöbo | Antal berörda kunder 55 | Typ Akut |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.